
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las redes sociales en Latinoamérica crecieron un 103% durante 2007</title>
	<atom:link href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/</link>
	<description>Tecnología + Activismo + Pasión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Lilian Gomez</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-331452</link>
		<dc:creator>Lilian Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 01:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-331452</guid>
		<description>Me parece exelente esto de las redes sociales ya que es una forma de expresiòn y de comunicaciòn de paises, conocer gente de todo el mundo ya que no existe el nivel economico para viajar, esto se convierte en una forma de paseo virtual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece exelente esto de las redes sociales ya que es una forma de expresiòn y de comunicaciòn de paises, conocer gente de todo el mundo ya que no existe el nivel economico para viajar, esto se convierte en una forma de paseo virtual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nevil</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-131620</link>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-131620</guid>
		<description>Aveces uno piensa ¿realmente están aportando algo interesante estas redes 2.0 a Internet? O ¿será un cúmulo de datos vacíos que a la gran mayoría no les interesa? Estamos creando comunidades o minicomunidades o grupos segmentados?

Se que hay mucho material realmente interesante, y comunidades que no son 2.0 y realmente son mejores que otras... pero, también se que hay una gran cantidad de desperdicio en la red!

Últimamente, me he llevado una gran sorpresa con muchos sitios y blogs, en donde los llamados trolls, realizan un tipo spamm web de comentarios irrelevantes, discuten cualquier cosa, menos sobre lo que tratan los temas específicamente!

Antes por ejemplo, entrabas a una web porno, y te podías bajar cualquier imagen y videos, ahora encontrás miles de réplicas de sitios iguales y para todo tenés que pagar!!

Por ejemplo, en publicidad, yo estoy viendo qué prácticamente todo lo controla google de una manera u otra! ¿esto será bueno? no será mejor que la torta esté más repartida? para los webmasters, si google dijera que sólo va trabajar con algunos y otros no ¿que van a hacer?
Saludos para todos
Neville C Charbonnier
www.nevilweb.com
www.infoproductos.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aveces uno piensa ¿realmente están aportando algo interesante estas redes 2.0 a Internet? O ¿será un cúmulo de datos vacíos que a la gran mayoría no les interesa? Estamos creando comunidades o minicomunidades o grupos segmentados?</p>
<p>Se que hay mucho material realmente interesante, y comunidades que no son 2.0 y realmente son mejores que otras&#8230; pero, también se que hay una gran cantidad de desperdicio en la red!</p>
<p>Últimamente, me he llevado una gran sorpresa con muchos sitios y blogs, en donde los llamados trolls, realizan un tipo spamm web de comentarios irrelevantes, discuten cualquier cosa, menos sobre lo que tratan los temas específicamente!</p>
<p>Antes por ejemplo, entrabas a una web porno, y te podías bajar cualquier imagen y videos, ahora encontrás miles de réplicas de sitios iguales y para todo tenés que pagar!!</p>
<p>Por ejemplo, en publicidad, yo estoy viendo qué prácticamente todo lo controla google de una manera u otra! ¿esto será bueno? no será mejor que la torta esté más repartida? para los webmasters, si google dijera que sólo va trabajar con algunos y otros no ¿que van a hacer?<br />
Saludos para todos<br />
Neville C Charbonnier<br />
<a href="http://www.nevilweb.com" rel="nofollow">http://www.nevilweb.com</a><br />
<a href="http://www.infoproductos.net" rel="nofollow">http://www.infoproductos.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Knightmare</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-111732</link>
		<dc:creator>Knightmare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-111732</guid>
		<description>¿5 principales según quién? ¿y considerando qué? los otros 4 no me dan muchas dudas, pero ¿en qué sobrepasa Chile a Perú o a Venezuela?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿5 principales según quién? ¿y considerando qué? los otros 4 no me dan muchas dudas, pero ¿en qué sobrepasa Chile a Perú o a Venezuela?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camilo</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110738</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110738</guid>
		<description>admito que soy uno de esas 2.2 millones de personas O.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admito que soy uno de esas 2.2 millones de personas O.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ani</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110387</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110387</guid>
		<description>Interesante... pero que diantre es Sonico y Hi-5... ¿es igual o parecido al facebook?

Con respecto a estas redes sociales, más que nada se da con el acceso a la tecnología que hoy se tiene... y no es necesario tener mucho conocimiento para pertenecer alguna. La gran pregunta ahora &lt;i&gt;(según yo)&lt;/i&gt; ¿Cuál es el objetivo de estás redes? ¿Obtener información o captar gente como experimento?

Jajajajaja... se nota que estoy cero aporte....

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230; pero que diantre es Sonico y Hi-5&#8230; ¿es igual o parecido al facebook?</p>
<p>Con respecto a estas redes sociales, más que nada se da con el acceso a la tecnología que hoy se tiene&#8230; y no es necesario tener mucho conocimiento para pertenecer alguna. La gran pregunta ahora <i>(según yo)</i> ¿Cuál es el objetivo de estás redes? ¿Obtener información o captar gente como experimento?</p>
<p>Jajajajaja&#8230; se nota que estoy cero aporte&#8230;.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio Astorga Veloso</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110380</link>
		<dc:creator>Patricio Astorga Veloso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110380</guid>
		<description>Personalmente,... como usuario aun no entiendo el fin ultimo de facebook,...

una agenda relacionada? un contactame aunque no quiero? hasta llego a pensar que es el spam 2.0, me llegan muchas invitaciones de distintos &quot;sistemas de redes sociales&quot; con origen &quot;conocido&quot; pero que no deseo...

no niego que facebook se ve entretenido,.. pero que mas? siento que experimenta conmigo,... han tratado de chatear con el sistema de facebook?

por ahora me quedo con gtalk aun con sus limitaciones...

de pronto me pregunto,... en estas plataformas,... que es una &quot;red social&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente,&#8230; como usuario aun no entiendo el fin ultimo de facebook,&#8230;</p>
<p>una agenda relacionada? un contactame aunque no quiero? hasta llego a pensar que es el spam 2.0, me llegan muchas invitaciones de distintos &#8220;sistemas de redes sociales&#8221; con origen &#8220;conocido&#8221; pero que no deseo&#8230;</p>
<p>no niego que facebook se ve entretenido,.. pero que mas? siento que experimenta conmigo,&#8230; han tratado de chatear con el sistema de facebook?</p>
<p>por ahora me quedo con gtalk aun con sus limitaciones&#8230;</p>
<p>de pronto me pregunto,&#8230; en estas plataformas,&#8230; que es una &#8220;red social&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110359</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 01:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110359</guid>
		<description>Puede ser que haya usado una estimación de techo... pero lo que no es inventado es que en en los periodos que mas se publicitó el uso de fotologs (con noticias del tipo de fotos que habían) mas fueron la cantidad de imagenes que subieron.. en estos momentos no me recuerdo los periodos precisos, pero solo basta navegar por unos ctos y se encontrarán que la cantidad de imagenes subidas subio conciderablemente (aunque no descarto que sea un fenomeno local). 
Pero en todo caso insito es solo una cosa de moda hasta que otro sistema o medio aparezca y cree un boom!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser que haya usado una estimación de techo&#8230; pero lo que no es inventado es que en en los periodos que mas se publicitó el uso de fotologs (con noticias del tipo de fotos que habían) mas fueron la cantidad de imagenes que subieron.. en estos momentos no me recuerdo los periodos precisos, pero solo basta navegar por unos ctos y se encontrarán que la cantidad de imagenes subidas subio conciderablemente (aunque no descarto que sea un fenomeno local).<br />
Pero en todo caso insito es solo una cosa de moda hasta que otro sistema o medio aparezca y cree un boom!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Another</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110235</link>
		<dc:creator>Another</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110235</guid>
		<description>Sónico no cuenta. La razón por la que tiene tantos usuarios es porque tiene un sistema parecido al de Canalmail de España. Algunos sitios usan un código de ellos para hacer el sistema de registro de usuarios y poder acceder a servicios (como enviar tarjetas virtuales) o foros. Ya varias veces me han salido banners que me piden registrarme para poder hacer algo en los sitios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sónico no cuenta. La razón por la que tiene tantos usuarios es porque tiene un sistema parecido al de Canalmail de España. Algunos sitios usan un código de ellos para hacer el sistema de registro de usuarios y poder acceder a servicios (como enviar tarjetas virtuales) o foros. Ya varias veces me han salido banners que me piden registrarme para poder hacer algo en los sitios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Javier</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110121</link>
		<dc:creator>Francisco Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110121</guid>
		<description>y pese a ese crecimiento no tiene tantos fallos com Twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y pese a ese crecimiento no tiene tantos fallos com Twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francotirador</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110069</link>
		<dc:creator>Francotirador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110069</guid>
		<description>Ojo que DigDug tiene razón: no se puede hacer ese tipo de alcances en base a apreciaciones. ¿Alguien tiene datos concretos para decir que el crecimiento de Fotolog está estancado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo que DigDug tiene razón: no se puede hacer ese tipo de alcances en base a apreciaciones. ¿Alguien tiene datos concretos para decir que el crecimiento de Fotolog está estancado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110068</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110068</guid>
		<description>Creo que es la tonica, el problema que llegamos un poco tard y todos juntos..... ademas de tener contacto con gente que lo habias perdido. 
El uso de fotolog y su pick fue un tema por moda mas que nada, eso ya paso y ya se estancaron las nuevas creaciones (como lo dice kenneth). Y claro lo de las redes sociales tb pueden ser una moda, pero con la diferencia es que, espero, no sean usadas de mala forma y se use de buena forma (sobre todo con invitaciones, spam y demases, que ahora en FB se esta dando).

SAludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es la tonica, el problema que llegamos un poco tard y todos juntos&#8230;.. ademas de tener contacto con gente que lo habias perdido.<br />
El uso de fotolog y su pick fue un tema por moda mas que nada, eso ya paso y ya se estancaron las nuevas creaciones (como lo dice kenneth). Y claro lo de las redes sociales tb pueden ser una moda, pero con la diferencia es que, espero, no sean usadas de mala forma y se use de buena forma (sobre todo con invitaciones, spam y demases, que ahora en FB se esta dando).</p>
<p>SAludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenneth</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/comment-page-1/#comment-110054</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/16/las-redes-sociales-en-latinoamerica-crecieron-un-103-durante-2007/#comment-110054</guid>
		<description>digdug, solo hablo de las aperturas nuevas en fotolog, no de la utilización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digdug, solo hablo de las aperturas nuevas en fotolog, no de la utilización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
