
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La triste realidad de tu conexión a Internet</title>
	<atom:link href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/</link>
	<description>Tecnología + Activismo + Pasión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-121768</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 03:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-121768</guid>
		<description>Como que no hay que quejarse? claro que si... si pagas tarifas altisimas por tener un servicio y te lo dan mal? entonces de que se trata?... sale, llevense mi dinero, y denme una mierda de servicio...&quot; si en la india no hacen eso es por que son muy borregos o bien tienen otro sistema de administración monetaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como que no hay que quejarse? claro que si&#8230; si pagas tarifas altisimas por tener un servicio y te lo dan mal? entonces de que se trata?&#8230; sale, llevense mi dinero, y denme una mierda de servicio&#8230;&#8221; si en la india no hacen eso es por que son muy borregos o bien tienen otro sistema de administración monetaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hector</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-121763</link>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 03:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-121763</guid>
		<description>Pero no hay quejarse tanto...porque hay paises como india que tienen velocidades maxima de internet irrisorias y nada que reclaman. Ademas en chile se dispone de buenas velocidades , lo que pasa es que a veces por ahorrarnos 1 o 2 lucas terminamos con la velocidad mas charcha posible...en mi caso empece con banda charcha de vtr, 64 kbps (una mierd@ con todas sus palabras...bajaba a poco mas de 10-15 kb/s) y ahora tengo hermosos 4 megas, todo gracias a los aumentos de velocidad y 5 lucas mas. No se quejen de llenos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no hay quejarse tanto&#8230;porque hay paises como india que tienen velocidades maxima de internet irrisorias y nada que reclaman. Ademas en chile se dispone de buenas velocidades , lo que pasa es que a veces por ahorrarnos 1 o 2 lucas terminamos con la velocidad mas charcha posible&#8230;en mi caso empece con banda charcha de vtr, 64 kbps (una mierd@ con todas sus palabras&#8230;bajaba a poco mas de 10-15 kb/s) y ahora tengo hermosos 4 megas, todo gracias a los aumentos de velocidad y 5 lucas mas. No se quejen de llenos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-121381</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-121381</guid>
		<description>Que bueno saberlo. En mexico sufrimos por lo mismo, y lo peor es que el monoipolista de Carlos Slim, dueño de nuestros telefonos, internet y celulares, parece no hara nada, a corto plazo. Como dices, aun sueño con que algun dia sea triplicada tambien, nuestra banda ancha, donde el maximo es 4Mb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno saberlo. En mexico sufrimos por lo mismo, y lo peor es que el monoipolista de Carlos Slim, dueño de nuestros telefonos, internet y celulares, parece no hara nada, a corto plazo. Como dices, aun sueño con que algun dia sea triplicada tambien, nuestra banda ancha, donde el maximo es 4Mb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr_Trukit0</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-116291</link>
		<dc:creator>Mr_Trukit0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-116291</guid>
		<description>(ahora sí saldrá mi post)

El nombre correcto de los múltiplos de bytes según IEC se definen en &quot;binary&quot;... por ejemplo:

1024 bytes = 1 KiB (Kibibyte / Kilo-binary Byte)
1024 KiB = 1 MiB (Mebibyte / Mega-binary Byte)
1024 MiB = 1 GiB (Gibibyte / Giga-binary Byte)
1024 GiB = 1 TiB (Tebibyte / Tera-binary Byte)

En realidad lo que --malamente-- llamamos &quot;megabyte&quot;, &quot;gigabyte&quot;, &quot;terabyte&quot; en realidad se llaman &quot;mebibyte&quot;, &quot;gibibyte&quot;, &quot;tebibyte&quot;. Aún así, un megabyte en términos estrictos son 1000 bytes y no 1024, pero por convención de facto (y porque no se estila agrupar unidades de medida de información en potencias que no sean binarias), un megabyte (MB) y un mebibyte (MiB) vendrían siendo lo mismo, o sea, 1024 (2 elevado a 10) kilobytes.

En los sistemas UNIX modernos (incluyendo GNU/Linux y MacOSX) las unidades de medida de información se muestran en &quot;MiB&quot;, &quot;GiB&quot;, &quot;KiB&quot;. En cambio, en Windows se muestran abreviadas como &quot;MB&quot;, GB&quot;, &quot;TB&quot;, pero en el fondo siguen siendo potencias binarias pero expresadas en una nomenclatura obsoleta y confusa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ahora sí saldrá mi post)</p>
<p>El nombre correcto de los múltiplos de bytes según IEC se definen en &#8220;binary&#8221;&#8230; por ejemplo:</p>
<p>1024 bytes = 1 KiB (Kibibyte / Kilo-binary Byte)<br />
1024 KiB = 1 MiB (Mebibyte / Mega-binary Byte)<br />
1024 MiB = 1 GiB (Gibibyte / Giga-binary Byte)<br />
1024 GiB = 1 TiB (Tebibyte / Tera-binary Byte)</p>
<p>En realidad lo que &#8211;malamente&#8211; llamamos &#8220;megabyte&#8221;, &#8220;gigabyte&#8221;, &#8220;terabyte&#8221; en realidad se llaman &#8220;mebibyte&#8221;, &#8220;gibibyte&#8221;, &#8220;tebibyte&#8221;. Aún así, un megabyte en términos estrictos son 1000 bytes y no 1024, pero por convención de facto (y porque no se estila agrupar unidades de medida de información en potencias que no sean binarias), un megabyte (MB) y un mebibyte (MiB) vendrían siendo lo mismo, o sea, 1024 (2 elevado a 10) kilobytes.</p>
<p>En los sistemas UNIX modernos (incluyendo GNU/Linux y MacOSX) las unidades de medida de información se muestran en &#8220;MiB&#8221;, &#8220;GiB&#8221;, &#8220;KiB&#8221;. En cambio, en Windows se muestran abreviadas como &#8220;MB&#8221;, GB&#8221;, &#8220;TB&#8221;, pero en el fondo siguen siendo potencias binarias pero expresadas en una nomenclatura obsoleta y confusa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr_Trukit0</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-116289</link>
		<dc:creator>Mr_Trukit0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-116289</guid>
		<description>¿Es idea mía o Wordpress se &quot;traga&quot; mis comentarios?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es idea mía o WordPress se &#8220;traga&#8221; mis comentarios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr_Trukit0</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-116287</link>
		<dc:creator>Mr_Trukit0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-116287</guid>
		<description>El nombre correcto de los múltiplos de bytes según IEC se definen en &quot;binary&quot;... por ejemplo:

1024 bytes = 1 KiB (Kibibyte / Kilo-binary Byte)
1024 KiB = 1 MiB (Mebibyte / Mega-binary Byte)
1024 MiB = 1 GiB (Gibibyte / Giga-binary Byte)
1024 GiB = 1 TiB (Tebibyte / Tera-binary Byte)

En realidad lo que --malamente-- llamamos &quot;megabyte&quot;, &quot;gigabyte&quot;, &quot;terabyte&quot; en realidad se llaman &quot;mebibyte&quot;, &quot;gibibyte&quot;, &quot;tebibyte&quot;. Aún así, un megabyte en términos estrictos son 1000 bytes y no 1024, pero por convención de facto (y porque no se estila agrupar unidades de medida de información en potencias que no sean binarias), un megabyte (MB) y un mebibyte (MiB) vendrían siendo lo mismo, o sea, 1024 (2 elevado a 10) kilobytes.

En los sistemas UNIX modernos (incluyendo GNU/Linux y MacOSX) las unidades de medida de información se muestran en &quot;MiB&quot;, &quot;GiB&quot;, &quot;KiB&quot;. En cambio, en Windows se muestran abreviadas como &quot;MB&quot;, GB&quot;, &quot;TB&quot;, pero en el fondo siguen siendo potencias binarias peor expresadas en una nomenclatura obsoleta y confusa.

Referencias:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet (el artículo en francés es el más completo respecto al tema)
http://es.wikipedia.org/wiki/Octeto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El nombre correcto de los múltiplos de bytes según IEC se definen en &#8220;binary&#8221;&#8230; por ejemplo:</p>
<p>1024 bytes = 1 KiB (Kibibyte / Kilo-binary Byte)<br />
1024 KiB = 1 MiB (Mebibyte / Mega-binary Byte)<br />
1024 MiB = 1 GiB (Gibibyte / Giga-binary Byte)<br />
1024 GiB = 1 TiB (Tebibyte / Tera-binary Byte)</p>
<p>En realidad lo que &#8211;malamente&#8211; llamamos &#8220;megabyte&#8221;, &#8220;gigabyte&#8221;, &#8220;terabyte&#8221; en realidad se llaman &#8220;mebibyte&#8221;, &#8220;gibibyte&#8221;, &#8220;tebibyte&#8221;. Aún así, un megabyte en términos estrictos son 1000 bytes y no 1024, pero por convención de facto (y porque no se estila agrupar unidades de medida de información en potencias que no sean binarias), un megabyte (MB) y un mebibyte (MiB) vendrían siendo lo mismo, o sea, 1024 (2 elevado a 10) kilobytes.</p>
<p>En los sistemas UNIX modernos (incluyendo GNU/Linux y MacOSX) las unidades de medida de información se muestran en &#8220;MiB&#8221;, &#8220;GiB&#8221;, &#8220;KiB&#8221;. En cambio, en Windows se muestran abreviadas como &#8220;MB&#8221;, GB&#8221;, &#8220;TB&#8221;, pero en el fondo siguen siendo potencias binarias peor expresadas en una nomenclatura obsoleta y confusa.</p>
<p>Referencias:<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet</a> (el artículo en francés es el más completo respecto al tema)<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Octeto" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Octeto</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelo</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115971</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115971</guid>
		<description>PD: guagua que no llora no mama. Yo obtube notables descuentos (50% por 6 meses y un 25 por otros 6) y mejoras (realmente evidentes) en la conexion con Terra-TelefonicaCTC hace un par de años atrás, solo por reclamar y reclamar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PD: guagua que no llora no mama. Yo obtube notables descuentos (50% por 6 meses y un 25 por otros 6) y mejoras (realmente evidentes) en la conexion con Terra-TelefonicaCTC hace un par de años atrás, solo por reclamar y reclamar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelo</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115966</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115966</guid>
		<description>@FT reclame, está en todo su derecho. de hecho, soporte tecnico de telsur ha mejorado muchisimo en estos años. (y yo me dedico a pillar todas las fallas de instalación o configuración y hablo directamente con su jefe en valdivia)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@FT reclame, está en todo su derecho. de hecho, soporte tecnico de telsur ha mejorado muchisimo en estos años. (y yo me dedico a pillar todas las fallas de instalación o configuración y hablo directamente con su jefe en valdivia)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yoooo</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115932</link>
		<dc:creator>yoooo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115932</guid>
		<description>y se va a regular la latencia o el ping?????
que saco con tener 10 trillones de megas si no puedo usar aplicaciones en tiempo real???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y se va a regular la latencia o el ping?????<br />
que saco con tener 10 trillones de megas si no puedo usar aplicaciones en tiempo real???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vimora</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115808</link>
		<dc:creator>vimora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115808</guid>
		<description>Aquí hay una buena &quot;aclaración&quot; de KILOBITE:

http://xkcd.com/394/

* yo solo pasaba por aquí ^_^u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí hay una buena &#8220;aclaración&#8221; de KILOBITE:</p>
<p><a href="http://xkcd.com/394/" rel="nofollow">http://xkcd.com/394/</a></p>
<p>* yo solo pasaba por aquí ^_^u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio Rodriguez / @micronauta</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115661</link>
		<dc:creator>Ignacio Rodriguez / @micronauta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115661</guid>
		<description>Paula

Se pueden contratar conexiones simétricas, que suelen ser con direcciones IP fijas y más caras que las ADSL o vía TV-cable. 

Ocurre que la mayor parte del uso doméstico de la &#039;net es asimétrico, por lo tanto es más óptimo en los enlaces configurarlos en modo asimétrico, ya que si fueran simétricos se perdería parte del upstream que no se usa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paula</p>
<p>Se pueden contratar conexiones simétricas, que suelen ser con direcciones IP fijas y más caras que las ADSL o vía TV-cable. </p>
<p>Ocurre que la mayor parte del uso doméstico de la &#8216;net es asimétrico, por lo tanto es más óptimo en los enlaces configurarlos en modo asimétrico, ya que si fueran simétricos se perdería parte del upstream que no se usa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: efaundez</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-115606</link>
		<dc:creator>efaundez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/05/24/la-triste-realidad-de-tu-conexion-a-internet/#comment-115606</guid>
		<description>Una vez mas gracias por las explicaciones, simples para los no expertos como uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez mas gracias por las explicaciones, simples para los no expertos como uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

