
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Latinoamérica da que hablar en Internet (literalmente)</title>
	<atom:link href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/</link>
	<description>Tecnología + Activismo + Pasión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nevil</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-132360</link>
		<dc:creator>Nevil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-132360</guid>
		<description>Estos estudios son realmente buenos, porque dan datos estádisticos del empuje que tiene latinoamerica, y sirve fundamentalmente para los Emprendedores y visionarios que ven en Internet una buena oportunidad de Negocios!

Y además impulsan todo un mercado tecnológico-informático que dan confianza a las empresas a exponer sus productos en internet, y a hacer negocios con ellos!

Que raro, no está Uruguay, y según una empresa de encuestas (RADAR) nosotros llegamos a la impresionante cifra de 1.100.000 usuarios... y eso que somos 3.000.000 aprox. de habitantes!

A mi me gustaría ver más cantidad de sitios buenos creados exclusivamente para latinoamericanos (español-portuguez/brasilero).... y un google-latinoamerica! jaja! será mucho pedir?

Neville C. Charbonnier
www.nevilweb.com-www.urubusca.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos estudios son realmente buenos, porque dan datos estádisticos del empuje que tiene latinoamerica, y sirve fundamentalmente para los Emprendedores y visionarios que ven en Internet una buena oportunidad de Negocios!</p>
<p>Y además impulsan todo un mercado tecnológico-informático que dan confianza a las empresas a exponer sus productos en internet, y a hacer negocios con ellos!</p>
<p>Que raro, no está Uruguay, y según una empresa de encuestas (RADAR) nosotros llegamos a la impresionante cifra de 1.100.000 usuarios&#8230; y eso que somos 3.000.000 aprox. de habitantes!</p>
<p>A mi me gustaría ver más cantidad de sitios buenos creados exclusivamente para latinoamericanos (español-portuguez/brasilero)&#8230;. y un google-latinoamerica! jaja! será mucho pedir?</p>
<p>Neville C. Charbonnier<br />
<a href="http://www.nevilweb.com-www.urubusca.com" rel="nofollow">http://www.nevilweb.com-www.urubusca.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique54</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-122864</link>
		<dc:creator>Enrique54</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-122864</guid>
		<description>Una pregunta 
como mexicano que soy me interesa la excepcion que haces de Mexico
porque? no veo mas datos de uso de internet en tu comentario publicado
agradeceria la aclaracion correspondiente
un saludos desde el DF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta<br />
como mexicano que soy me interesa la excepcion que haces de Mexico<br />
porque? no veo mas datos de uso de internet en tu comentario publicado<br />
agradeceria la aclaracion correspondiente<br />
un saludos desde el DF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-122431</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-122431</guid>
		<description>Yo tengo el detalle de las horas:

99.9% porno
0.1% margen de error y navegación relacionada con trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo el detalle de las horas:</p>
<p>99.9% porno<br />
0.1% margen de error y navegación relacionada con trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digdug</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-122242</link>
		<dc:creator>digdug</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-122242</guid>
		<description>Así es. El uso de Spyware es parte de la metodología para levantar datos acerca del uso de la red. Malo, muy malo, pero útil ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es. El uso de Spyware es parte de la metodología para levantar datos acerca del uso de la red. Malo, muy malo, pero útil ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Gross</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-122107</link>
		<dc:creator>Manuel Gross</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-122107</guid>
		<description>Ya lo dijo Murphy:
Si se recolecta una suficiente cantidad de datos, puede demostrarse cualquier cosa mediante métodos estadísticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo dijo Murphy:<br />
Si se recolecta una suficiente cantidad de datos, puede demostrarse cualquier cosa mediante métodos estadísticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Takuru</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121857</link>
		<dc:creator>Takuru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121857</guid>
		<description>xD, Me declaro culpable. Aunque esto tambien puede traer consecuencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xD, Me declaro culpable. Aunque esto tambien puede traer consecuencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Another</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121618</link>
		<dc:creator>Another</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121618</guid>
		<description>Además de que no entendí nada de lo que decía el fragmento de cómo obtienen los datos (y eso que sé harto inglés), me sigue sonando a uso de Spyware</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Además de que no entendí nada de lo que decía el fragmento de cómo obtienen los datos (y eso que sé harto inglés), me sigue sonando a uso de Spyware</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrHuaso</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121603</link>
		<dc:creator>MrHuaso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121603</guid>
		<description>:O que poco se usan los juegos en línea. Debe ser porque los servidores estadounidenses o europeos cobran mucho (para nosotros)... mmm... pero ocupamos mucho Internet, a pesar de que no entiendo el uso de IM. Casa donde he ido, el MSN se conecta junto con Internet, es decir, se prende el pc, se inicia sesion, se minimiza, y se navega (o se juega)... ¿O habla solamente de las conversaciones en sí... y no el tiempo de conexión total? Porque ha de ser sumamente díficil tomar el tiempo de conversación y no el de conexión total :S

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:O que poco se usan los juegos en línea. Debe ser porque los servidores estadounidenses o europeos cobran mucho (para nosotros)&#8230; mmm&#8230; pero ocupamos mucho Internet, a pesar de que no entiendo el uso de IM. Casa donde he ido, el MSN se conecta junto con Internet, es decir, se prende el pc, se inicia sesion, se minimiza, y se navega (o se juega)&#8230; ¿O habla solamente de las conversaciones en sí&#8230; y no el tiempo de conexión total? Porque ha de ser sumamente díficil tomar el tiempo de conversación y no el de conexión total :S</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: suribe</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121506</link>
		<dc:creator>suribe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121506</guid>
		<description>y aún así Apple se da el lujo de ignorarnos olímpicamente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y aún así Apple se da el lujo de ignorarnos olímpicamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francotirador</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121410</link>
		<dc:creator>Francotirador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121410</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Samu&lt;/strong&gt;: Lo realizan mediante un sistema de muestreo masivo llamado comScore World Metrix.

En palabras de la empresa:

&quot;comScore Networks provides unparalleled insight into consumer behavior and attitudes. This capability is based on a massive, global cross-section of more than 2 million consumers who have given comScore explicit permission to confidentially capture their browsing and transaction behavior, including online and offline purchasing. comScore panelists also participate in survey research that captures and integrates their attitudes and intentions. Through its proprietary technology, comScore measures what matters across a broad spectrum of behavior and attitudes.&quot;

Es decir, una especie de &quot;people meter&quot; de Internet.

Lo único malo es que el sistema no mide datos de cibercafés, telecentros o dispositivos móviles, que representan una parte importante de las conexiones en países como los nuestros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samu</strong>: Lo realizan mediante un sistema de muestreo masivo llamado comScore World Metrix.</p>
<p>En palabras de la empresa:</p>
<p>&#8220;comScore Networks provides unparalleled insight into consumer behavior and attitudes. This capability is based on a massive, global cross-section of more than 2 million consumers who have given comScore explicit permission to confidentially capture their browsing and transaction behavior, including online and offline purchasing. comScore panelists also participate in survey research that captures and integrates their attitudes and intentions. Through its proprietary technology, comScore measures what matters across a broad spectrum of behavior and attitudes.&#8221;</p>
<p>Es decir, una especie de &#8220;people meter&#8221; de Internet.</p>
<p>Lo único malo es que el sistema no mide datos de cibercafés, telecentros o dispositivos móviles, que representan una parte importante de las conexiones en países como los nuestros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samu !</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121405</link>
		<dc:creator>Samu !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121405</guid>
		<description>Estimado FT:
¿Como es el proceso de monitorizacion?
¿De que forma monitorean hogares y oficinas? ¿Via ip o que?

Lost....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado FT:<br />
¿Como es el proceso de monitorizacion?<br />
¿De que forma monitorean hogares y oficinas? ¿Via ip o que?</p>
<p>Lost&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BokuNet</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/comment-page-1/#comment-121367</link>
		<dc:creator>BokuNet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/06/03/latinoamerica-da-que-hablar-en-internet-literalmente/#comment-121367</guid>
		<description>Que bien, eso es bueno ya que cada día que pasa nos miran con otros ojos... ojalá que esto de pie para que sigan haciendo más estudios y nos tomen en cuenta o que piensen en nosotros a la hora de expansión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bien, eso es bueno ya que cada día que pasa nos miran con otros ojos&#8230; ojalá que esto de pie para que sigan haciendo más estudios y nos tomen en cuenta o que piensen en nosotros a la hora de expansión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
