
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 80% de cibernautas chilenos usan redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/</link>
	<description>Tecnología + Activismo + Pasión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: 5h4rk</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-284193</link>
		<dc:creator>5h4rk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-284193</guid>
		<description>3) Si.

http://www.oxyweb.co.uk/blog/socialnetworkmapoftheworld.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3) Si.</p>
<p><a href="http://www.oxyweb.co.uk/blog/socialnetworkmapoftheworld.php" rel="nofollow">http://www.oxyweb.co.uk/blog/socialnetworkmapoftheworld.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjatria</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-276329</link>
		<dc:creator>jjatria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-276329</guid>
		<description>respecto a tu última pregunta, es posible que eso tenga que ver. no conozco demasiado de redes sociales asiáticas, pero sé que en japón mixi [mixi.jp] tiene mucho más arrastre que facebook, y me consta también que en países como filipinas, la red social con más apoyo es friendster [friendster.com], ninguna de las cuales parecen estar consideradas en los datos de comsoft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respecto a tu última pregunta, es posible que eso tenga que ver. no conozco demasiado de redes sociales asiáticas, pero sé que en japón mixi [mixi.jp] tiene mucho más arrastre que facebook, y me consta también que en países como filipinas, la red social con más apoyo es friendster [friendster.com], ninguna de las cuales parecen estar consideradas en los datos de comsoft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francesc</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-276045</link>
		<dc:creator>Francesc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 03:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-276045</guid>
		<description>Ufff, si esos números  fueran &quot;personas que leen frecuentemente&quot; estaríamos al otro lado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufff, si esos números  fueran &#8220;personas que leen frecuentemente&#8221; estaríamos al otro lado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge López</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-275977</link>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-275977</guid>
		<description>Sólo puedo hablar respecto a la pregunta 2. La distribución de la población chilena en realidad se acerca notablemente a la de las naciones desarrolladas, con un progresivo envejecimiento, bastante lejos de la clásica distribución en pirámide de los países tercermundistas. Por lo tanto, somos básicamente tan viejos como su país europeo promedio. 

Ahora, ignoro la penetración por edad de internet en Chile comparado a Europa o EEUU, dato que sería interesante para el análisis.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo puedo hablar respecto a la pregunta 2. La distribución de la población chilena en realidad se acerca notablemente a la de las naciones desarrolladas, con un progresivo envejecimiento, bastante lejos de la clásica distribución en pirámide de los países tercermundistas. Por lo tanto, somos básicamente tan viejos como su país europeo promedio. </p>
<p>Ahora, ignoro la penetración por edad de internet en Chile comparado a Europa o EEUU, dato que sería interesante para el análisis.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EduardoE</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-275893</link>
		<dc:creator>EduardoE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-275893</guid>
		<description>Veamos....

1) No creo que la cultura anglosajona desincentive las redes sociales. Vamos, si allá se han creado todas las formas de comunicación personal/grupal electrónicas (email, IRC, IM, redes sociales) y no por nada son donde nacieron las redes sociales y tienen más influencia ;)

2) Puede ser un aspecto importante de todo, aunque también hay ingredientes adicionales respecto de una &quot;necesidad de estar en grupo&quot; más fuerte por componentes locales.

3) Si, tengo entendido que hay redes sociales muy usadas en los paises asiaticos. Y como veo en los datos del estudio, se dedicaron a cubrir redes sociales de cobertura global más que las que operan dentro de un país o área geográfica (como Tuenti en España)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veamos&#8230;.</p>
<p>1) No creo que la cultura anglosajona desincentive las redes sociales. Vamos, si allá se han creado todas las formas de comunicación personal/grupal electrónicas (email, IRC, IM, redes sociales) y no por nada son donde nacieron las redes sociales y tienen más influencia ;)</p>
<p>2) Puede ser un aspecto importante de todo, aunque también hay ingredientes adicionales respecto de una &#8220;necesidad de estar en grupo&#8221; más fuerte por componentes locales.</p>
<p>3) Si, tengo entendido que hay redes sociales muy usadas en los paises asiaticos. Y como veo en los datos del estudio, se dedicaron a cubrir redes sociales de cobertura global más que las que operan dentro de un país o área geográfica (como Tuenti en España)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dgo</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-275847</link>
		<dc:creator>dgo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-275847</guid>
		<description>yo creo que un factor muy importante a considerar, es la penetración de internet. Si bien en A. Latina ha aumentado, aún hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso. En europa ciertamente la penetración es mayor, y por lo tanto hay un porcentaje menor de gente que usa redes sociales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que un factor muy importante a considerar, es la penetración de internet. Si bien en A. Latina ha aumentado, aún hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso. En europa ciertamente la penetración es mayor, y por lo tanto hay un porcentaje menor de gente que usa redes sociales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro[FV]</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-275807</link>
		<dc:creator>Alejandro[FV]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-275807</guid>
		<description>algo de razon tienen, ya que aca algo es moda y todos alla, como pasa con facebook (me excluyo)

somos los jaguares tecnologicos de america latina... 8D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algo de razon tienen, ya que aca algo es moda y todos alla, como pasa con facebook (me excluyo)</p>
<p>somos los jaguares tecnologicos de america latina&#8230; 8D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrHuaso</title>
		<link>http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/comment-page-1/#comment-275781</link>
		<dc:creator>MrHuaso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/#comment-275781</guid>
		<description>Yo creo que es simplemente porque somos menos...
entonces si algo está de moda... todos lo adoptan.
Es mucho mas dificil convencer a todos los internautas estadounidenses que convencer a todos los internautas chilenos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que es simplemente porque somos menos&#8230;<br />
entonces si algo está de moda&#8230; todos lo adoptan.<br />
Es mucho mas dificil convencer a todos los internautas estadounidenses que convencer a todos los internautas chilenos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

